ประกันสุขภาพสำเร็จรูป
“ สุขภาพตรงใจ ” และ “ สุขภาพสุขคุ้ม ”
- ตรงใจกับ ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
- ตรงใจกับ ค่าชดเชยรายได้
- ตรงใจกับ การแบ่งเบาภาระจากอุบัติเหตุ
- ตรงใจกับ ความคุ้มครองต่อเนื่อง
- ผลประโยชน์ตรงใจ ลดหย่อนภาษี เพิ่มเงินออม
- ไม่ต้อง สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไปเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเครือของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย
- สัญญาหลัก 12PL ชำระเบี้ยประกันสัญญาหลัก 12 ปิ จากนั้นชำระเบี้ยเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ
ความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพสูงสุด
( ทั้งแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป “ สุขภาพตรงใจ ” และ “ สุขภาพสุขคุ้ม ” )
( ทั้งแผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป “ สุขภาพตรงใจ ” และ “ สุขภาพสุขคุ้ม ” )
- อายุ 6-15 ปี สูงสุดแผน Gold
- อายุ 16-55 ปี สูงสุดแผน Platinum
- อายุ 56-60 ปี สูงสุดแผน Platinum ( แต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง WP และไม่มีการคิดเบี้ยประกัน WP )
- แม่บ้านและพระ สูงสุดแผน Gold
แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป " สุขภาพตรงใจ " (12PL)
เเผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป " สุขภาพตรงใจ " | Smart | Silver | Gold | Platinum |
สมาร์ท โปร (12PL) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) / สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (WPDD) | บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักให้จนครบสัญญา ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยยังได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์หลักเท่านั้น | |||
สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ (AP) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล พิเศษ (MEA+)" | 1,000 | 3,200 | 4,200 | 6,200 |
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (MEB) | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป " สุขภาพสุดคุ้ม " (25PL)
เเผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป " สุขภาพสุดคุ้ม " | Smart | Silver | Gold | Platinum |
สมาร์ท โปรเทคเตอร์ (25PL) | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) / สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (WPDD) | บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักให้จนครบสัญญา ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยยังได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์หลักเท่านั้น | |||
สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ (AP) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล พิเศษ (MEA+)" | 1,000 | 3,200 | 4,200 | 6,200 |
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน (MEB) | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ตารางผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป "สุขภาพตรงใจ" (12PL)
.
ความคุ้มครอง | SMART | SILVER | GOLD | PLATINUM |
1. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต | ||||
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 600,000 |
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,100,000 |
2. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน | ||||
2.1 กรณีเลือกรับเงินสด รวมตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) | ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน | |||
2.2 กรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) | ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน | |||
3. ผลประโยขน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก WP (*) | ||||
3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท | |||
3.2 กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท | |||
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน | ||||
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) | 1,000 | 3,200 | 4,200 | 6,200 |
4.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (4.1 + 4.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) | 2,000 | 6,400 | 8,400 | 12,400 |
4.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 |
4.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) | 900 | 1.300 | 1,400 | 1,600 |
4.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัดรับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด) | 40,000 | 85,00 | 100,000 | 120,000 |
4.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 6,750 | 13,500 | 15,000 | 18,000 |
4.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง | 13,500 | 27,000 | 30,000 | 36,000 |
4.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล) | 15,000 | 30,000 | 30,500 | 45,000 |
4.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะ | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 14,000 |
ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง | ||||
(เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) | ||||
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 | 3,500 | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | ||||
4.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาล | โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน | |||
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 | 280,000 | 650,000 | 800,000 | 1,100,000 |
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล | ||||
5.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
5.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
6. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ | ||||
6.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย) | 2,000-100,000 | 4,000-200,000 | 6,000-300,000 | 10,000-500,000 |
6.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
6.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 |
6.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง) | 25,000-100,000 | 50,000-200,000 | 75,000-300,000 | 125,000-500,000 |
ตารางผลประโยชน์แผนประกันสุขภาพสำเร็จรูป " สุขภาพสุดคุ้ม "(25PL)
.
ความคุ้มครอง | SMART | SILVER | GOLD | PLATINUM |
1. ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต | ||||
1.1 จากเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
1.2 จากอุบัติเหตุทั่วไป | 250,000 | 350,000 | 450,000 | 650,000 |
1.3 จากอุบัติเหตุสาธารณภัย | 350,000 | 550,000 | 750,000 | 1,150,000 |
2. ผลประโยชน์เงินจ่ายคืน | ||||
2.1 กรณีเลือกรับเงินสด รวมตลอดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) | ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน | |||
2.2 กรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา (ผลประโยชน์ขั้นต่ำ) | ขึ้นอยู่กับอายุ และเพศของผู้เอาประกัน | |||
3. ผลประโยขน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก WP (*) | ||||
3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท | |||
3.2 กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | บริษัทฯ จะชำระเบี้ยสัญญาหลักให้จนครบกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท | |||
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน | ||||
4.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) | 1,000 | 3,200 | 4,200 | 6,200 |
4.2 ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 20 วัน) (4.1 + 4.2 สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) | 2,000 | 6,400 | 8,400 | 12,400 |
4.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 75 วัน) | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 |
4.4 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1ครั้ง/วัน, สูงสุด 20 ครั้ง/ปี) | 900 | 1.300 | 1,400 | 1,600 |
4.5 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการรักษาตัวแต่ละครั้ง ตามอัตราที่กำหนดในตารางค่าผ่าตัด/ วางยาสลบ รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัดรับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามตารางค่าผ่าตัด) | 40,000 | 85,00 | 100,000 | 120,000 |
4.6 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 6,750 | 13,500 | 15,000 | 18,000 |
4.7 ค่าห้อง/ อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง | 13,500 | 27,000 | 30,000 | 36,000 |
4.8 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆต่อการรักษาแต่ะครั้ง (รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินของค่ารักษาพยาบาล) | 15,000 | 30,000 | 30,500 | 45,000 |
4.9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฎิบัติการในฐานะ | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 14,000 |
ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือป่วยแต่ละครั้ง | ||||
(เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล) | ||||
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 | 3,500 | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
ชั่วโมงต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | ||||
4.11 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาล | โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน | |||
4.10 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 | 280,000 | 650,000 | 800,000 | 1,100,000 |
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล | ||||
5.1 ค่าชดเชยรายวัน (สูงสุด 365 วัน) | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
5.2 กรณีเข้ารักษาพยาบาลในห้อง ICU (สูงสุด 15 วัน) | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
6. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือมีบาดแผลจากการไหม้จากอุบัติเหตุ | ||||
6.1 สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่สูญเสีย) | 2,000-100,000 | 4,000-200,000 | 6,000-300,000 | 10,000-500,000 |
6.2 กระดูกขา หรือสะบ้าแตกหัก | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
6.3 ขาหดสั้นลงอย่างน้อย 5 เซนติเมตร | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 37,500 |
6.4 บาดแผลจากการไหม้ (ขึ้นกับ % ความเสียหายของผิวหนัง) | 25,000-100,000 | 50,000-200,000 | 75,000-300,000 | 125,000-500,000 |